KURIKULUM
Program Studi Vokasi D3 Teknik Mesin
SEMESTER GANJIL | |||
---|---|---|---|
Semester I | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 199101001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
199201002 | Pendidikan Agama Katholik | ||
199301003 | Pendidikan Agama Protestan | ||
199401004 | Pendidikan Agama Budha | ||
199501005 | Pendidikan Agama Hindu | ||
2 | 192111006 | Matematika I | 3 |
3 | 190001006 | Pend. Pancasila* | 2 |
4 | 190001007 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 190001009 | General English | 3 |
6 | 190001013 | Fisika Dasar 1 | 2 |
7 | 190002011 | Praktikum Aplikasi Komputer ** | 2 |
8 | 190002015 | Praktikum Fisika Dasar I ** | 2 |
Jumlah | 18 | ||
Semester III | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 190001010 | English Of Business | 3 |
2 | 193433002 | Praktikum ERP Fundamental ** | 3 |
3 | 192133003 | Praktikum Material Handling ** | 3 |
4 | 192131004 | Termodinamika Teknik | 3 |
5 | 192131005 | Perpindahan Panas * | 3 |
6 | 192133006 | Praktikum Elemen Mesin *** | 3 |
7 | 1921330xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Mata Kuliah Pilihan Semester III | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 192133908 | Praktikum Basic TIG Welding 1 *** | 3 |
2 | 192133909 | Praktium Basic Spot Welding 1 *** | 3 |
3 | 192133910 | Praktikum Basic Seam Welding 1*** | 3 |
Semester V | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 192153001 | Praktikum Uji Bahan *** | 3 |
2 | 192153002 | Praktikum Uji Prestasi Mesin *** | 3 |
3 | 192153003 | Praktikum Proses Manufaktur II *** | 3 |
4 | 192153004 | Praktikum Metrologi *** | 3 |
5 | 192153005 | Praktikum K-3 *** | 3 |
6 | 192155006 | Kerja Praktek? (KP) | 3 |
7 | 1921520xx | Praktek Pilihan | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Mata Kuliah Pilihan Semester V | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | ? |
1 | 192152907 | Praktikum Pengelasan TIG *** | 3 |
2 | 192152908 | Praktikum Pengelasan Titik | 3 |
3 | 192152909 | Praktikum Seam Welding *** | 3 |
SEMESTER GENAP | |||
Semester II | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 190001016 | Pend. Kewarganegaraan* | 2 |
2 | 192121002 | Material Teknik | 3 |
3 | 192121004 | Mekanika Teknik | 3 |
4 | 190001014 | FisikaDasar II | 2 |
5 | 192123005 | Praktikum Metrologi Industri **** | 3 |
6 | 192123008 | Praktikum Proses Manufaktur I ** | 3 |
7 | 192123006 | Praktikum Gambar Teknik **** | 3 |
8 | 190002015 | Praktikum Fisika Dasar II ** | 2 |
Jumlah | 21 | ||
Semester IV | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 195341001 | Manufactur Technoprenership* | 3 |
2 | 193443002 | Praktikum ERP Bisnis Procurement**** | 3 |
3 | 192141003 | Metode Penelitian* | 3 |
4 | 192143004 | Praktikum Mekanika Fluida *** | 3 |
5 | 192141005 | Pemilihan bahan dan proses* | 3 |
6 | 192141006 | Kinematika dan Dinamika Teknik | 3 |
7 | 1921430xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Kuliah pilihan semester IV | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 192143908 | Praktikum Basic TIG Welding 2*** | 3 |
2 | 192143909 | Praktikum Basic Spot Welding 2*** | 3 |
3 | 192143910 | Praktikum Basic Seam Welding 2*** | 3 |
Semester VI | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 21650001 | Tugas Akhir (TA) | 6 |
Jumlah | 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan/Mata Kuliah Konsentrasi | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 21330208 | Praktikum Basic TIG Welding | 3 |
2 | 21330209 | Praktikum Basic Spot Welding | 3 |
3 | 21330210 | Praktikum Basic Seam Welding | 3 |
Keterangan:
* : e-Learning
** : Praktikum di ruang pratek di dalam kampus
*** : Praaktikum di Luar Kampus|
**** : Teori Diruang Praktek
Semester I | 18 |
Semester II | 21 |
Semester III | 21 |
Semester IV | 21 |
Semester V | 21 |
Semester VI | 6 |
Total SKS | 108 |
Mata Kuliah pilihan hanya dipilih salah satu mata kuliah untuk masing masing semester
Program Study Teknologi Mesin D3 Memiliki Dua konsentrasi bidang keahlian yaitu:
Pengelasan, yang terdiri dari:
- TIG Welding
- Spot Welding
- Seam Weding